Acier CR/HR
Matière : 10#, 20#, 45#, 16Mn, A53(A,B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4, ST35
Largeur : 600MM~1500MM
Revêtement en zinc : 40-600g/m2
Longueur:Longueur:Longueur aléatoire simple/Double longueur aléatoire
Matière | 10#, 20#, 45#, 16Mn, A53(A,B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4, ST35 |
Largeur | 600MM~1500MM |
Revêtement de zinc | 40-600g/m2 |
Longueur | longueur aléatoire simple / longueur aléatoire double 5m-14m,5.8m,6m,10m-12m,12m ou selon les besoins réels du client |
Norme | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 |
Technique | Tôle d'acier galvanisé de 6mm d'épaisseur |
Emballage | aquet, ou avec toutes sortes de couleurs de PVC ou selon vos besoins. |
Traitement de surface | 1. galvanisé 2. PVC, noir et peinture de couleur 3. Huile transparente, huile antirouille 4. Selon les besoins du client |
Application du produit | 1. clôture, serre, tuyau de porte, serre 2. Liquide à basse pression, eau, gaz, pétrole, tuyau de ligne. 3. Pour la construction de bâtiments intérieurs et extérieurs 4. Largement utilisé dans la construction d'échafaudages, ce qui est beaucoup moins cher et pratique |
Certificats | API ISO9001-2008,SGS.BV |
Délai de livraison | Habituellement dans les 10-45 jours après réception du paiement anticipé |
MESSAGE
Intéressé? Laissez vos coordonnées.